Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
26 сентября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 30 BYN | 20 BYN |
03 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 30 BYN | 20 BYN |
10 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 30 BYN | 20 BYN |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
26 сентября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 909 RUB | 606 RUB |
03 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 909 RUB | 606 RUB |
10 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 909 RUB | 606 RUB |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
26 сентября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 10 USD | 7 USD |
03 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 10 USD | 7 USD |
10 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 10 USD | 7 USD |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
26 сентября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 10 EUR | 6 EUR |
03 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 10 EUR | 6 EUR |
10 октября 2023 (Вторник) | 14:00-16:00 | 10 EUR | 6 EUR |
Опубликованные цены действительны при оплате билетов на экскурсию по электронному счету on-line банковской картой (для граждан РФ - системы МИР) или наличными чрез E-POS (ЕРИП).
ООО «Травел эдженси бай» оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов экскурсии и вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. ООО «Травел эдженси бай» не несет ответственности за задержки, связанные с погодными условиями, ситуациями на дорогах, в случаях форс-мажора, а также любыми другими, независящими от ООО «Травел эдженси бай» обстоятельствами.
Ближайшие сборные экскурсии
22 сентября 2023 (Пятница)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
15:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
20:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
23 сентября 2023 (Суббота)
07:00 Экскурсия в Брестскую крепость и Беловежскую пущу | 160 BYN |
---|---|
08:00 Экскурсия по Нальшанской земле в замки | 120 BYN |
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
09:00 Экскурсия в Залесье - Солы - Гервяты | 85 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
15:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
15:00 Экскурсия в Хатынь | 55 BYN |
20:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
24 сентября 2023 (Воскресенье)
08:00 Экскурсия Коссово - Ружаны в замки | 135 BYN |
---|---|
08:00 Экскурсия в Гродно | 150 BYN |
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
10:00 Экскурсия в Дудутки | 90 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
25 сентября 2023 (Понедельник)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
26 сентября 2023 (Вторник)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
14:00 Пешеходная: Лабиринты верхнего города | 30 BYN |
27 сентября 2023 (Среда)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
10:00 Экскурсия на завод МТЗ | 65 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
28 сентября 2023 (Четверг)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
15:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |