Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
18 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
25 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
04 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
11 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
18 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
25 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
01 апреля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 150 BYN | 140 BYN |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
18 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
25 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
04 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
11 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
18 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
25 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
01 апреля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 4545 RUB | 4242 RUB |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
18 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
25 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
04 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
11 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
18 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
25 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
01 апреля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 56 USD | 52 USD |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
18 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
25 февраля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
04 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
11 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
18 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
25 марта 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
01 апреля 2023 (Суббота) | 06:30-22:30 | 52 EUR | 48 EUR |
Опубликованные цены действительны при оплате билетов на экскурсию по электронному счету on-line банковской картой (для граждан РФ - системы МИР) или наличными чрез E-POS (ЕРИП).
ООО «Травел эдженси бай» оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов экскурсии и вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. ООО «Травел эдженси бай» не несет ответственности за задержки, связанные с погодными условиями, ситуациями на дорогах, в случаях форс-мажора, а также любыми другими, независящими от ООО «Травел эдженси бай» обстоятельствами.
Ближайшие сборные экскурсии
10 февраля 2023 (Пятница)
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
---|
11 февраля 2023 (Суббота)
08:00 Экскурсия Коссово - Ружаны в замки | 120 BYN |
---|---|
09:00 Экскурсия на завод БЕЛАЗ | 75 BYN |
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
09:00 Экскурсия в Залесье - Солы - Гервяты | 85 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
14:30 Экскурсия в Хатынь | 60 BYN |
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
12 февраля 2023 (Воскресенье)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
---|---|
10:00 Экскурсия в Дудутки | 85 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
15 февраля 2023 (Среда)
10:00 Экскурсия на завод МТЗ | 65 BYN |
---|
17 февраля 2023 (Пятница)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
---|---|
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
18 февраля 2023 (Суббота)
06:30 Экскурсия в Брестскую крепость и Беловежскую пущу | 150 BYN |
---|---|
09:00 Экскурсия на завод БЕЛАЗ | 75 BYN |
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
10:00 Экскурсия "Легенды Смиловичей" | 70 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
19 февраля 2023 (Воскресенье)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
---|---|
10:00 Экскурсия в Дудутки | 85 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |