Сбор группы в офисе нашей компании, встреча с экскурсоводом, решение организационных вопросов.
г. Минск, ул. Кирилла и Мефодия, 6, офис 32
Открыть адрес на картах:
Гугл карты
Яндекс карты
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
03 декабря 2023 (Воскресенье) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
04 декабря 2023 (Понедельник) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
05 декабря 2023 (Вторник) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
06 декабря 2023 (Среда) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
07 декабря 2023 (Четверг) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
08 декабря 2023 (Пятница) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
09 декабря 2023 (Суббота) | 09:00-20:00 | 135 BYN | 125 BYN |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
03 декабря 2023 (Воскресенье) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
04 декабря 2023 (Понедельник) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
05 декабря 2023 (Вторник) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
06 декабря 2023 (Среда) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
07 декабря 2023 (Четверг) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
08 декабря 2023 (Пятница) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
09 декабря 2023 (Суббота) | 09:00-20:00 | 4219 RUB | 3906 RUB |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
03 декабря 2023 (Воскресенье) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
04 декабря 2023 (Понедельник) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
05 декабря 2023 (Вторник) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
06 декабря 2023 (Среда) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
07 декабря 2023 (Четверг) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
08 декабря 2023 (Пятница) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
09 декабря 2023 (Суббота) | 09:00-20:00 | 41 USD | 38 USD |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
03 декабря 2023 (Воскресенье) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
04 декабря 2023 (Понедельник) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
05 декабря 2023 (Вторник) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
06 декабря 2023 (Среда) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
07 декабря 2023 (Четверг) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
08 декабря 2023 (Пятница) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
09 декабря 2023 (Суббота) | 09:00-20:00 | 39 EUR | 36 EUR |
Стоимость в иностранной валюте указана справочно. Расчет производится в белорусских рублях.
ООО «Травел эдженси бай» оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов экскурсии и вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. ООО «Травел эдженси бай» не несет ответственности за задержки, связанные с погодными условиями, ситуациями на дорогах, в случаях форс-мажора, а также любыми другими, независящими от ООО «Травел эдженси бай» обстоятельствами.
Ближайшие сборные экскурсии
03 декабря 2023 (Воскресенье)
08:00 Экскурсия в Гродно | 150 BYN |
---|---|
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
10:00 Экскурсия в Дудутки | 90 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
04 декабря 2023 (Понедельник)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
05 декабря 2023 (Вторник)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
06 декабря 2023 (Среда)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
10:00 Экскурсия на завод МТЗ | 65 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
07 декабря 2023 (Четверг)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
08 декабря 2023 (Пятница)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
15:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
09 декабря 2023 (Суббота)
07:00 Экскурсия в Брестскую крепость и Беловежскую пущу | 160 BYN |
---|---|
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 135 BYN |
09:00 Экскурсия в Залесье - Солы - Гервяты | 85 BYN |
11:00 Экскурсия на завод БЕЛАЗ | 75 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
14:00 Экскурсия в Хатынь | 55 BYN |
15:00 Экскурсия по Минску | 50 BYN |
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |