Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
08 апреля 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 75 BYN | 65 BYN |
15 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 75 BYN | 65 BYN |
22 апреля 2023 (Суббота) | 11:00-15:00 | 75 BYN | 65 BYN |
29 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 75 BYN | 65 BYN |
30 апреля 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 75 BYN | 65 BYN |
06 мая 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 75 BYN | 65 BYN |
07 мая 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 75 BYN | 65 BYN |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
08 апреля 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 2273 RUB | 1970 RUB |
15 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 2273 RUB | 1970 RUB |
22 апреля 2023 (Суббота) | 11:00-15:00 | 2273 RUB | 1970 RUB |
29 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 2273 RUB | 1970 RUB |
30 апреля 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 2273 RUB | 1970 RUB |
06 мая 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 2273 RUB | 1970 RUB |
07 мая 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 2273 RUB | 1970 RUB |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
08 апреля 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 28 USD | 24 USD |
15 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 28 USD | 24 USD |
22 апреля 2023 (Суббота) | 11:00-15:00 | 28 USD | 24 USD |
29 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 28 USD | 24 USD |
30 апреля 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 28 USD | 24 USD |
06 мая 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 28 USD | 24 USD |
07 мая 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 28 USD | 24 USD |
Дата | Длительность | Стоимость (взрослый) | Ребенок (до 16 лет) |
---|---|---|---|
08 апреля 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 26 EUR | 22 EUR |
15 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 26 EUR | 22 EUR |
22 апреля 2023 (Суббота) | 11:00-15:00 | 26 EUR | 22 EUR |
29 апреля 2023 (Суббота) | 09:30-13:30 | 26 EUR | 22 EUR |
30 апреля 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 26 EUR | 22 EUR |
06 мая 2023 (Суббота) | 13:30-17:30 | 26 EUR | 22 EUR |
07 мая 2023 (Воскресенье) | 09:30-13:30 | 26 EUR | 22 EUR |
Опубликованные цены действительны при оплате билетов на экскурсию по электронному счету on-line банковской картой (для граждан РФ - системы МИР) или наличными чрез E-POS (ЕРИП).
ООО «Травел эдженси бай» оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов экскурсии и вносить изменения в программу без уменьшения объема и качества услуг. ООО «Травел эдженси бай» не несет ответственности за задержки, связанные с погодными условиями, ситуациями на дорогах, в случаях форс-мажора, а также любыми другими, независящими от ООО «Травел эдженси бай» обстоятельствами.
Ближайшие сборные экскурсии
01 апреля 2023 (Суббота)
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |
---|
02 апреля 2023 (Воскресенье)
08:00 Экскурсия в Гродно | 130 BYN |
---|---|
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
10:00 Экскурсия в Дудутки | 85 BYN |
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
03 апреля 2023 (Понедельник)
10:00 Экскурсия на Линию Сталина | 60 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
04 апреля 2023 (Вторник)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
05 апреля 2023 (Среда)
10:00 Экскурсия на завод МТЗ | 65 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
06 апреля 2023 (Четверг)
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
---|
07 апреля 2023 (Пятница)
09:00 Экскурсия Мир - Несвиж в замки | 110 BYN |
---|---|
12:00 Экскурсия по Минску | 45 BYN |
19:00 Экскурсия по вечернему Минску | 50 BYN |