Дата | Тип номера | Взрослый | Ребёнок | Тип цены |
---|---|---|---|---|
10 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
17 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
24 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
01 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
08 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
15 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
22 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 400 BYN | 370 BYN | за человека |
Дата | Тип номера | Взрослый | Ребёнок | Тип цены |
---|---|---|---|---|
10 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
17 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
24 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
01 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
08 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
15 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
22 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 10912 RUB | 10094 RUB | за человека |
Дата | Тип номера | Взрослый | Ребёнок | Тип цены |
---|---|---|---|---|
10 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
17 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
24 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
01 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
08 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
15 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
22 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 142 USD | 132 USD | за человека |
Дата | Тип номера | Взрослый | Ребёнок | Тип цены |
---|---|---|---|---|
10 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
17 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
24 июня 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
01 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
08 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
15 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
22 июля 2022 (Пятница) | Двухместный | 131 EUR | 121 EUR | за человека |
Ближайшие сборные экскурсии
27 мая 2022 (Пятница)
Вечерний Минск | 45 BYN |
---|
28 мая 2022 (Суббота)
29 мая 2022 (Воскресенье)
31 мая 2022 (Вторник)